| 配件信息 | 
| FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 | 
| CPU | 
 | 501-7461 |  SUN  |  1.593GHz CPU Board Assembly  | 
| X7451A-Z | 501-7368 |  SUN  |  1.593GHz CPU/Memory Module Assembly with 2GB Memory (4x 512MB DIMMs)  | 
| X7452A-Z | 501-7287 |  SUN  |  1.593GHz CPU/Memory Module Assembly with 4GB Memory  | 
| X7453A-Z | 501-7369 |  SUN  |  1.593GHz CPU/Memory Module Assembly with 8GB Memory  | 
| RAID卡 | 
| SGXPCIESAS-R-EXT-Z | 375-3537 |  SUN  |  8-Port SAS RAID External HBA  | 
| SCSI卡 | 
 | 371-1490 |  SUN  |  PCI-X SAS HBA, Model SAS3090X  | 
| SGSPCI1SCSILM320-Z | 375-3366 |  SUN  |  PCI/PCI-X Single Ultra320 SCSI Adapter  | 
| SGXPCI2SCSILM320-Z | 375-3365 |  SUN  |  PCI Dual Ultra320 SCSI Adapter  | 
| SG-XPCIE2SCSIU320Z | 375-3357 |  SUN  |  Dual-Channel Ultra320 LVD PCI Express Adapter  | 
| SG-XPCIE8SAS-E-Z | 375-3487 |  SUN  |  PCI Express 8-Port Host Adapter  | 
| SG-XPCIESAS-E-ZSG-XPCI8SAS-E-Z | 375-3488 |  SUN  |  3Gb PCI-X SAS 8-Port Host Adapter  | 
| X4422A-2 | 501-7490 |  SUN  |  Dual GigabitEthernet / Dual SCSI PCI Adapter  | 
| 导轨 | 
 | 371-2686 |  SUN  |  Rack Rail and Cable Management Arm  | 
| X7437A-Z | 541-2023 |  SUN  |  2-post Rackmount Kit  | 
| 电池 | 
 | 150-1204 |  SUN  |  3V Lithium battery  | 
 | 371-3253 |  SUN  |  Lithium Ion Battery Module  | 
| 电源 | 
 | 300-1848 |  SUN  |  550 Watt, Type A214 Power Supply  | 
 | 375-3302 |  SUN  |  Power Distribution Board Assembly  | 
| X8428A-Z | 300-1852 |  SUN  |  AC Input Power Supply (Type A214)  | 
| 风扇 | 
 | 371-0716 |  SUN  |  Fan  | 
 | 541-0868/371-0716 |  SUN  |  Fan Assembly  | 
| X7444A/X7445A/X7446A | 370-7684 |  SUN  |  UltraSPARC IIIi Heatsink  | 
| 光驱 | 
 | 390-0282 |  SUN  |  DVD-Writer/CD-Writer  | 
 | 390-0337 |  SUN  |  8× PATA DVD-Writer/24x CD-Writer  | 
 | 390-0380 |  SUN  |  DVD-Writer/CD-Writer  | 
 | 390-0403 |  SUN  |  8x PATA DVD-Writer / 24x CD-Writer  | 
 | 541-1025 |  SUN  |  Internal DVD-Writer/CD-Writer  | 
| 光纤卡 | 
| SG-XPCI1FC-EM2 | 375-3304 |  SUN  |  2Gb PCI-X Single FC Host Adapter  | 
| SG-XPCI1FC-EM2 | 375-3305 |  SUN  |  2Gb PCI-X Dual FC Host Adapter  | 
| SG-XPCI1FC-EM4-Z | 375-3398 |  SUN  |  4Gb PCI-X Single FC Host Adapter  | 
| SG-XPCI1FC-QF4 | 375-3354 |  SUN  |  4Gb PCI-X Single FC Host Adapter  | 
| SG-XPCI1FC-QL2 | 375-3383 |  SUN  |  2Gb PCI-X Single FC Host Adapter  | 
| SG-XPCI2FC-EM4-Z | 375-3399 |  SUN  |  4Gb PCI-X Dual FC Host Adapter  | 
| SG-XPCI2FC-QF2-Z | 375-3363 |  SUN  |  2Gb PCI Dual FC Host Adapter Kit  | 
| SG-XPCIE1FC-EM4 | 375-3396 |  SUN  |  4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter  | 
| SG-XPCIE1FC-EM8-Z | 371-4295 |  SUN  |  8Gigabit/Sec PCI Express Single Host Adapter  | 
| SG-XPCIE1FC-QF4 | 375-3355 |  SUN  |  4Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter  | 
| SG-XPCIE1FC-QF8-Z | 371-4324 |  SUN  |  8Gigabit/Sec PCI Express Single FC Host Adapter  | 
| SG-XPCIE2FC-EM4 | 375-3397 |  SUN  |  4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter  | 
| SG-XPCIE2FC-EM8-Z | 371-4306 |  SUN  |  8Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter  | 
| SG-XPCIE2FC-QF4 | 375-3356 |  SUN  |  4Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter  | 
| SG-XPCIE2FC-QF8-A | 371-4325 |  SUN  |  8Gigabit/Sec PCI Express Dual FC Host Adapter  | 
| SG-XPI2FC-QF4 | 375-3294 |  SUN  |  4Gb PCI-X Dual FC Host Adapter  | 
| 内存 | 
 | 370-7972 |  SUN  |  512MB PC2700 DIMM  | 
 | 370-7973 |  SUN  |  1GB DIMM  | 
 | 370-7974 |  SUN  |  2GB DIMM  | 
 | 525-2146 |  SUN  |  SSCC NVRAM  | 
 | 540-6467 |  SUN  |  2GB (2 x 1GB 370-7973) Memory Kit  | 
| X7711A-4 | 540-6402 |  SUN  |  4GB DDR (2x 2GB DIMMs 370-7672 or 370-7974)  | 
| X8703A | 540-6466/370-7972 |  SUN  |  1GB (2 x 512MB - 370-7972) Memory Kit  | 
| X8711A | 540-6468/370-7974 |  SUN  |  4GB (2 x 2GB DIMMS of 370-7974) Memory Kit  | 
| 其它 | 
 | 341-1645 |  SUN  |  Mounting Bracket  | 
| X4447A-Z | 371-2207 |  SUN  |  Bracket Low-Profile  | 
| X4447A-Z | 371-2348 |  SUN  |  Bracket Standard  | 
| X4447A-Z | 560-2884 |  SUN  |  Ship Kit for Gigabit Ethernet options  | 
| X6768A | 240-4839/SG-XPCl2FC-QF2/SG-XPCI2FC-QF2-Z |  SUN  |  Low Profile Bracket  | 
| XRB-SS2CD-146G10K/XRB-SS2CD-73G10KZ | 541-3004 |  SUN  |  Nemo Bracket with Insulator  | 
| XRB-SS2CD-73G10KZ/XRB-SS2CD-146G10KZ | 541-0239 |  SUN  |  Nemo Bracket  | 
| 适配卡 | 
 | 530-3100 |  SUN  |  RJ45 to DB9 Adapter  | 
 | 530-3474 |  SUN  |  DVI-A(M) to HD15F Adapter, 49mm  | 
| X1333A-4 | 375-3418 |  SUN  |  Infiniband PCI-X Card  | 
| X1355A-2 | 375-3296 |  SUN  |  Quad Port High Speed Serial Interface PCI-X, with 2M cable(HSI/U)  | 
| X2156A-2 | 375-3420 |  SUN  |  Serial Asynchronous Interface PCI(SAI/P) 3.0  | 
| X6000A | 375-3424 |  SUN  |  PCI Express Sun Crypto Accelerator 6000  | 
| 网卡 | 
| X1027A-Z | 501-7283 |  SUN  |  PCI Express Dual 10-Gigabit Ethernet Fiber  | 
| X4150A-2 | 501-7415 |  SUN  |  GigaSwift Ethernet UTP (GCS)  | 
| X4151A-2 | 501-7430 |  SUN  |  GigaSwift Ethernet MMF (GFS)  | 
| X4447A-Z | 501-7606 |  SUN  |  Quad Gigabit Ethernet UTP x8 PCI Express Card  | 
| X4447A-Z | 511-1422 |  SUN  |  PCI Express Quad Gigabit Ethernet UTP  | 
| X5558A | 375-3301 |  SUN  |  10Gb/sec XFP Optical Transceiver Short Range  | 
| X5560A-Z | 375-3495 |  SUN  |  10Gb/sec XFP Optical Transceiver Long Range  | 
| X7280A-2 | 371-0905 |  SUN  |  PCI-E Dual Gigabit Ethernet UTP  | 
| X7281A-2 | 371-0904 |  SUN  |  PCI Express Dual Gigabit Ethernet MMF  | 
| 系统板 | 
 | 341-1161 |  SUN  |  Bus Bar  | 
 | 501-7066 |  SUN  |  Motherboard  | 
 | 501-7242 |  SUN  |  Front I/O Board Assembly  | 
 | 501-7288 |  SUN  |  System Service Processor  | 
 | 501-7342/X7446A-4/X7445A-4/7444A-4 |  SUN  |  0MB System Board, w/o UltraSPARC IIIi  | 
 | 540-6556 |  SUN  |  Motherboard Assembly  | 
 | 541-1040 |  SUN  |  Motherboard Tray Assembly  | 
 | F540-6556 |  SUN  |  Motherboard Assembly  | 
| 显卡 | 
 | 375-3454 |  SUN  |  XVR-2500 Graphics Accelerator  | 
| X3000A | 375-3545 |  SUN  |  XVR-300 x8 Graphics Accelerator Kit  | 
| X4240A | 605-4668/375-3458 |  SUN  |  XVR-300 Graphics Accelerator  | 
| X7295A | 375-3292 |  SUN  |  XVR-2500 Graphics Accelerator  | 
| X7296A | 375-3290 |  SUN  |  XVR-100 Graphics Accelerator (64MB)  | 
| 线缆 | 
 | 530-3998 |  SUN  |  DMS-59 to Dual DVI-I Cable, 215mm  | 
| X1355A-2 | 371-0982 |  SUN  |  2M, 80-Pin, 4-Port, DB37, RS449 Breakout Cable  | 
| X311L | 180-1097 |  SUN  |  Localized (AC) Power Cord Kit - North America/Asia  | 
| X312E | 180-1982 |  SUN  |  Localized Power Code Kit - China  | 
| X312F | 180-1999 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit - Argentina  | 
| X312G | 180-1662 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit/Korea IEC 320 C13 to KSC 8305-15A/250V 2.5M Black  | 
| X312L | 180-1993 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit - Continental Europe  | 
| X314L | 180-1994 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit - Swiss  | 
| X317L | 180-1997 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit - U.K.  | 
| X320A | 180-2164 |  SUN  |  Localized Power Cork Kit - North America/Asia IEC 320 C13 to NEMA 6-15P - 10A/250V 2.0M Black  | 
| X321L | 180-2023 |  SUN  |  North America/Asia Power Cords 4-Pack  | 
| X322L | 180-2024 |  SUN  |  Continental Europe Power Cords 4-pack  | 
| X323L | 180-2029 |  SUN  |  IEC 320 C13 to Asfnit 107 4.0M  | 
| X325L | 180-2028 |  SUN  |  IEC 320 C13 to CEI.23-16-VII 10A/250V 4.0M  | 
| X326L | 180-2025 |  SUN  |  IEC 320 C13 to AS 3112 10A/250V 4.0M  | 
| X327L | 180-2026 |  SUN  |  IEC 320 C13 to BS 1363 10A/250V 4.0M  | 
| X330A | 180-2075 |  SUN  |  Power Cord 220V, 15A  | 
| X332A | 180-2121 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit/Taiwan IEC 320 C13 to NEMA 5-15P - 10A/125V 2.5M Black  | 
| X333A-25-10-IL | 180-2130 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit Isreal  | 
| X333A-25-15-JP | 180-2243 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit Japan  | 
| X333F-25-15-JP | 180-2244 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit Japan  | 
| X335L | 180-2030 |  SUN  |  IEC 320 C13 to IRAM 2073 10A/250V 4.0M  | 
| X336L/X340L | 180-2070 |  SUN  |  NEMA L6-20P to IEC 320 C13, 4.0M  | 
| X338L | 180-2072 |  SUN  |  Blue 20A Watertight IEC 309 to IEC 320 C13, 4.0M  | 
| X339L | 180-2073 |  SUN  |  Blue 16A Watertight IEC 309 to IEC 320 C13, 4.0M  | 
| X384L | 180-1996 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit - Italian  | 
| X386L | 180-1998 |  SUN  |  Localized Power Cord Kit - Australian  | 
| 硬盘 | 
 | 390-0211 |  SUN  |  Fujitsu (73GB - 10000 RPM - SAS Disk)  | 
 | 390-0213 |  SUN  |  Seagate ST973401SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
 | 390-0285 |  SUN  |  Fujitsu MAY2073RC (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
 | 541-0323 |  SUN  |  73GB 10000 RPM SAS Disk Assembly  | 
| XRA-SS2CD-146G10KZ | 390-0324 |  SUN  |  Seagate ST9146802SS (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
| XRA-SS2CD-146G10KZ | 390-0375 |  SUN  |  Fujitsu MBB2147RC (146.8GB - 10000 RPM SAS) disk Drive, RoHS:Y  | 
| XRA-SS2CD-146G10KZ | 390-0377 |  SUN  |  Hitachi HUC101414CSS300 (146.8GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
| XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0213 |  SUN  |  Seagate ST973401SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
| XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0285 |  SUN  |  Fujitsu MAY2073RC (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
| XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0323 |  SUN  |  Seagate ST973402SS (73GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
| XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0374 |  SUN  |  Fujitsu MBB2073RC (73.4GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
| XRA-SS2CD-73G10KZ | 390-0376 |  SUN  |  Hitachi HUC101473CSS300 (73.4GB - 10000 RPM SAS) Disk Drive, RoHS:Y  | 
| XRA-SS2CD-73G10KZ | 540-6611 |  SUN  |  73GB 10000 RPM SAS, Disk Assembly with 1 of the following disks and brackets, RoHS:Y  | 
| XRB-SS2CD-146G10KZ | 390-0324 |  SUN  |  Seagate146GB - 10000 RPM  | 
| XRB-SS2CD-146G10KZ | 390-0375 |  SUN  |  Fujitsu 146GB - 10000 RPM  | 
| XRB-SS2CD-146G10KZ | 390-0377 |  SUN  |  Hitachi 146GB - 10000 RPM  | 
| XRB-SS2CD-146G10KZ | 540-7151 |  SUN  |  146GB - 10000RPM SAS Disk Assembly  | 
| XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0213 |  SUN  |  Seagate 73GB - 10000 RPM  | 
| XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0285 |  SUN  |  Fujitsu 73GB - 10000 RPM  | 
| XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0323 |  SUN  |  Seagate 73GB - 10000 RPM  | 
| XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0374 |  SUN  |  73GB 10000 RPM SAS Disk  | 
| XRB-SS2CD-73G10KZ | 390-0376 |  SUN  |  Hitachi 73.4GB - 10000 RPM  | 
| XRB-SS2CD-73G10KZ | 540-6611 |  SUN  |  73GB 10000 RPM SAS, Disk Assembly  | 
| 硬盘背板 | 
 | 501-7234 |  SUN  |  8-Slot Disk Backplane, RoHS:YL  | 
 | 501-7243 |  SUN  |  8-Slot Disk Backplane  |