| 整机信息 | |
| 名称 | IBM TotalStorage 3952 Tape Frame Model F05 |
| 型号 | 3952-F05 |
| 品牌 | IBM |
| 类型 | 磁带库 |
| 机架空间 | |
| 磁带驱动器类型 | |
| 支持的驱动器数 | |
| 最大盒式磁带数 | |
| 标准容量 | |
| 数据传输速率 | |
| 接口 | |
| WORM加密 | |
| 支持平台 | 支持到 IBM System p, IBM System i, IBM System z, IBM System x, HP-UX, Sun, UNIX, Linux, and Windows servers |
| 发布日期 | |
| 下架日期 | 2005-06-16 |
| 产品尺寸 | |
| 产品重量 | |
| 可用的磁带机 | |
| 适用磁带库 | |
| 配件信息 | |||
| FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
| 其它 | |||
| 0201 | IBM | 9 Micron LC/LC 31 Meter (for Longwave) | |
| 1030 | 21H4149/27H0392/27H1712/74G6993/75G4149/75G7932/86G9127/ | IBM | 1Gb Grid Copper Connection (Withdrawn) |
| 1031 | IBM | 1Gb Grid Optical SW Connection (Withdrawn) | |
| 1032 | IBM | 1Gb Grid Dual Port Copper Connection | |
| 1033 | IBM | 1Gb Grid Dual Port Optical SW Connection | |
| 1903 | 03N4536/39J0552/42R5289 | IBM | Dual AC Power |
| 2714 | 74G6988/74G7011/88G7057 | IBM | Console Expansion |
| 2715 | IBM | Console Attachment | |
| 2720 | 21H8094/31G9393/33G2759/44H7479/44H7582/56F0770/65F7507/65G1341/67G5070/73X5645/81F9003/81F9012/86F0128/86F0770/90H9189/90H9192/91H3942 | IBM | TS 3000 System Console(Withdrawn) |
| 2730 | 21H7763/21P5873/ | IBM | Customer Rackmountable TS 3000 Service Console(Withdrawn) |
| 2732 | 00P1484/00P3650/03N2492/11K0089/21H3547/43G0928 | IBM | TS 3000 System Console |
| 3441 | IBM | FICON Short Wavelength Attachment | |
| 3442 | IBM | FICON 4km Long Wavelength | |
| 3443 | IBM | FICON 10km Long Wavelength Attachment | |
| 3956-CC6 | IBM | TS7740 Cache Controller(withdrawn) | |
| 3956-CC7 | IBM | TS7740 Cache Controller(withdrawn) | |
| 3956-CC8 | IBM | TS7740 Cache Controller | |
| 3956-CX6 | IBM | TS7740 Cache Module | |
| 3956-CX7 | IBM | TS7740 Cache Module | |
| 3975-V06 | IBM | TS7740 Virtualization Engine | |
| 4015 | 88G2976 | IBM | Grid Enablement |
| 5240 | 00P2769/03N3223/09P5628/11P4949/11P4950/21P7974/21P7976 | IBM | Dual Port FC HBA |
| 5267 | 74Y2022/74Y2023 | IBM | 1 TB Cache Enablement |
| 5268 | 39J5555/44V8353/44V8354/44V8361/46K7723/74Y2021/74Y2023/74Y2071/74Y6020/74Y6773/97P4847/ | IBM | 100 MB/sec Increment |
| 5628 | IBM | Plant Install 3957-V06 | |
| 5638 | 46C2007 | IBM | Plant Install 3956-CC6 (Withdrawn) |
| 5639 | 42R7000 | IBM | Plant Install 3956-CC7 (Withdrawn) |
| 5640 | IBM | Plant Install 3956-CC8 | |
| 5641 | IBM | Plant Install 3956-CX7 (max = 3) | |
| 5648 | 07P6762/07P6763/10N8752/10N9230/10N9353/10N9354/10N9907/10N9908/46K6789/46K7197/46K7198/46K7318 | IBM | Plant Install 3956-CX6 (max = 3) (Withdrawn) |
| 5759 | 03N5027/03N5029/05N6768/10N8620/11P3847/12R9314 | IBM | Integrated Control Path |
| 6000 | IBM | Intraframe Fibre Cable to CC6 | |
| 6003 | 02G7220/02G7255/02G7278/31F4313/31F4314/31F4324/43G0720/43G0905/43G2198/52G5496/52G5514/52G5573/52G5574/93H3561 | IBM | Intraframe Fibre Cable (Withdrawn) |
| 7120 | IBM | 1.7 TB Fibre Storage (Withdrawn) | |
| 7121 | IBM | 3.4 TB Fibre Storage (Withdrawn) | |
| 7123 | 04N2472 | IBM | 9.6 TB Fibre Storage |
| 7310 | IBM | TS7510 Virtualization Engline Attachment(Withdrawn) | |
| 7312 | IBM | TS7740 Virtualization Engline Attachment | |
| 7315 | 00N5151/00N7685/00N7687/00N7689/01K4278/01K4909/02R4085/03K9654/03N6668/03N6669/06P2458/06P2733/06P2734/07L9822/09K9827/09K9829/09N5532/09N5535/09N5537/09N5732/09N5734/09N5746/09N5747/09N5748/09N5770/11H5967/44H5968/44H6011/12J4546/12J4549/18P8166/19K1537/19K1567/19K1568/19K4885/19K5331/19K5548/19K7539/21H4251/21L4322/24P0383/24P0507/24P3615/24P6883/25P2778/25P4058/28L1865/28L1868/31L7196/32P4004/33F8354/33L2594/33L3305/34L5009/35P5409/37L4525/39L5092/41A4915/42R4761/43G0926/43G0928/44P0206/48P7596/49P4367/49P469/49P4371/75H9550/95H9552/93F2364/93H6541/93H6545 | IBM | TS1120 silo Compatible Conreoller Attachment |
| 7316 | 00N5151/00N7685/00N7687/00N7689/01K4278/01K4909/02R4085/03K9654/03N6668/03N6669/06P2458/06P2733/06P2734/07L9822/09N5523/09N5535/09N5537/09N5734/09N5746/09N5747/09N5748/10K0049/11H5967/11H5968/11H6011/12J4546/12J4549/18P8166/19K1537/19K1567/19K4885/19K5548/21H4251/21L4322/23P3615/24P0383/24P0507/24P3615/24P6883/24P6885/25P4058/25P5090/25P6177/28L1865/28L1868/3L7196/32P4004/31P4707/33F8054/33L2594/33L2596/33L3074/33L3076/33L3307/33P3243/33P3309/34L5009/35P5409/37L4525/37L5092/37L5098/41A4915/42R4761/43G0926/43G0938/48P7205/49P2127/49P4367/49P4371/73P0246/73P0570/75H9550/75H9552/89P8010/93F2364/93H6541/93H6545 | IBM | TS1120 Controller-Entereprise Tape Library Attachment |
| 7317 | 46K7877/74Y7445 | IBM | TS7500 Virtualization Engline Attachment(Withdrawn) |
| 7319 | IBM | TS7500 Limited Edition Unit(Withdrawn) | |
| 7322 | 1364875/1427322 | IBM | TS7720 Frame |
| 7403 | 00P2833/53P3092/43P5287/53P6170 | IBM | Enable 1st Expansion Drawer |
| 8B3408 | IBM | TS7740 Interim Capacity on Demand Offering (ICOD) (Wi | |
| 8B3409 | IBM | Shortwave Fibre Ethernet Card (Withdrawn) | |
| 8B3413 | IBM | TS7740 ICOD Version 2 (Withdrawn) | |
| 8B3523 | IBM | Virtual Tape R1.4A Configuration | |
| 8B3569 | IBM | TS7720/40 with R1.5 Level Machine Code Pre-installed | |
| 8B3577 | IBM | Virtual Tape R1.6A Configuration | |
| 8B3578 | IBM | Add Logical Volumes | |
| 9000 | IBM | zSeries ESCON/FICON Attach. Mainframe Attachment. | |
| 9217 | IBM | Attach to 3953 LM/TS7700 | |
| 9218 | IBM | 18.0m SCSI cable(Withdrawn) | |
| 9219 | IBM | TS3500 Attach | |
| 9230 | IBM | Attach to 3957 V06 (Withdrawn) | |
| 9350 | IBM | Plant Install in F05 | |
| 9352 | IBM | Plant Install in F05(Withdrawn) | |
| 9354 | IBM | Plant Install in F05(Withdrawn) | |
| 9461 | IBM | 8GB Memory Upgrade - Plant | |
| 9701 | 03K9201/03K9202/03K9306/61G8323 | IBM | No Fibre Channel Factory Cables |
| 9900 | IBM | Encryption Configuration (max=99) (Withdrawn) | |

京公网安备 11010802036102号