整机信息 |
名称 | IBM BladeCenter HS20 (7981) |
型号 | 7981 |
品牌 | IBM |
类型 | 刀片服务器 |
机架空间 | 单插槽服务器 |
CPU信息 | 处理器数量( 标配/最多)1/2 |
CPU类型 | 支持 2 个英特尔至强 LV microprocessors |
CPU插槽数 | 2 |
CPU激活 | 不需要 |
刀片托架 | |
最大硬盘数量 | 2 |
硬盘信息 | 刀片服务器上集成了 RAID-1 标准,可通过 SCSI 扩展单元 2 选件集成了 RAID-1E (在部分刀片上)。最大支持两个SFF硬盘,SAS接口 746.8GB (借助于可选的 SCSI 存储扩展单元) |
内存插槽数量 | 4 |
支持内存容量范围 | 内存 (标配/最大) 最高 16GB |
内存是否需要激活 | 不需要 |
电源描述 | |
介质托架 | 无 |
适配器插槽 | Expansion card interface |
端口 | Dual-channel gigabit Ethernet controller. ATI Radeon 7000M video controller. LSI 1064 S Serial Attached SCSI (SAS) controller. Light path diagnostics . Local service processor (BMC). RS-485 interface for communication with the management module . Automatic server restart (ASR) . Serial over LAN (SOL). Intelligent Platform Management Interface (IPMI). 4 USB buses for communication with keyboard, mouse, and removable media drives. |
发布日期 | |
下架日期 | |
服务截止日期 | |
产品尺寸 | Height: 24.5 cm (9.7 inches) Depth: 44.6 cm (17.6 inches) Width: 2.9 cm (1.14 inches) |
产品重量 | 最大5.4千克。 |
操作系统 | Red Hat Linux®、SUSE Linux、Microsoft® Windows Server®、Windows® Small Business Server 和IBM OS 4690 |
适用刀柜 | IBM BladeCenter E (1881)IBM BladeCenter E (7967)IBM BladeCenter E (8677) |
适用刀片服务器 | |
配件信息 |
FC号 | PN号 | 品牌 | 描述 |
CPU |
| 39Y6598 | IBM | Microprocessor 1.6 GHz |
| 39Y6599 | IBM | Microprocessor 2.0 GHz |
内存 |
| 13N1424 | IBM | 512 MB PC3200 ECC DDR (option) (all models) |
| 30R5145 | IBM | 8GB PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (2X4GB KIT) Option |
| 30R5147 | IBM | 4GB PC2-3200R CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM |
| 39M5146 | IBM | 4 GB PC3200 ECC DDR (Chipkill, RoHS) |
| 39M5807 | IBM | 1GB PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM |
| 39M5808 | IBM | 1 GB PC3200 ECC DDR (Chipkill, RoHS) |
| 39M5809 | IBM | 2GB PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (2X1GB KIT) Option |
| 39M5810 | IBM | 2GB PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM |
| 39M5811 | IBM | 2 GB PC3200 ECC DDR (Chipkill, RoHS) |
| 39M5812 | IBM | 4GB PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM (2X2GB KIT) Option |
| 39M5816 | IBM | 512MB DDR-II SDRAM DIMM NON-CHIPKILL |
| 39M5817 | IBM | 512 MB PC3200 ECC DDR (models 0Rx, 2Rx, 3Rx, 4Rx, 5Rx, J1x, JTx, M5x, MTx) |
| 39M5819 | IBM | 512MB PC2-3200 CL3 ECC DDR2 SDRAM RDIMM |
| 39M5820 | IBM | 512 MB PC3200 ECC DDR (Chipkill, RoHS) |
| 73P2869 | IBM | 512 MB PC3200 ECC DDR (models 05x, 11X, 21X, 25X, 27x, 31X, 35X, 41X, 45X, 55x, CTO) |
| 73P2870 | IBM | 1 GB PC3200 ECC DDR (option) (all models) |
| 73P2871 | IBM | 2 GB PC3200 ECC DDR (option) (all models) |
| 90P1123 | IBM | 512 MB PC3200 DDR (non-Chipkill, non-RoHS) |
其它 |
| 17353LX | IBM | IBM 1x8 Console Switch |
| 17354LX | IBM | IBM 2x16 Console Switch |
| 26K4858 | IBM | Gigabit Ethernet expansion card, SFF (option) (all models) |
| 26K4859 | IBM | Fibre Channel expansion card SFF (model 27x) |
| 26K5967 | IBM | Cover and label (all models) |
| 31R2239 | IBM | SAS hard drive tray with left hand side lever release (Channel 0) |
| 33F8354 | IBM | Battery, 3.0 volt (all models) |
| 40K0060 | IBM | System board (all models) |
| 40K5859 | IBM | SAS hard drive tray with right hand side lever release (Channel 1) |
| 40K5863 | IBM | Microprocessor heat sink filler (all models) |
| 40K5865 | IBM | I/O-expansion card tray (standard form factor) |
| 40K5866 | IBM | Front bezel with LEDs and switches (models 0Rx, 2Rx, 3Rx, 4Rx, 5Rx, JTx, MTx) |
| 40K5867 | IBM | Heat sink (all models) |
| 40K5868 | IBM | Miscellaneous parts kit (all models) |
1458 | 39Y9116/32R1923 | IBM | Qlogic iSCSI Daughtercard for IBM BladeCenter |
1492 | 39Y9117/32R1896 | IBM | Cisco Systems InfiniBand HCA Expansion Card for IBM BladeCenter |
1546 | 26K4837/73P6000 | IBM | Myricom Myrinet Expansion Card for BladeCenter |
1548 | 26K4843/39R8624 | IBM | SFF Gb Ethernet Exp. Card |
1549 | 26K4844/26K4841 | IBM | SFF Fibre Channel Exp Card |
1577 | 26R0891/26R0890 | IBM | QLogic 4Gb SFF Fibre Channel Expansion Card for eServer |
2925 | 39Y9185/39Y9186 | IBM | Emulex 4Gb SFF Fibre Channel Expansion Card for IBM BladeCenter |
硬盘 |
| 26K5777 | IBM | 73GB 10K 2.5" Non Hot-Swap SAS SFF |
| 26K5778 | IBM | 36 GB SAS Hard drive |
| 26K5779 | IBM | 73 GB SAS Hard drive |
5297 | 26K5780/26K5776 | IBM | 36GB 10K SFF SAS HDD |
5529 | 42D0423/42D0421 | IBM | IBM ServerBlade 146GB SAS 10K 2.5" SFF |
5545 | 43X0849/43X0845 | IBM | IBM ServerBlade 73GB SAS 15K 2.5" SFF |