德宏州中等职业学校示范建设项目采购
公开招标招标公告
经德宏州政府采购管理部门批准,德宏州中等职业学校委托,现就德宏州中等职业学校示范建设项目采购进行公开招标,欢迎国内具有合法有效经营资格且有供货及合同履行能力的供应商参加投标。
一、 招标项目简介
1、招标编号:YNRBDH-2014-015 交易编号:DHCG(公)2014—024(D)。
2、采购项目及内容:德宏州中等职业学校示范建设项目采购。数量及金额:详见附表。
3、交货时间:甲乙双方约定执行。
二、投标人资格要求。
参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外,还必须符合下列要求:
1、具有独立法人资格,具有有效的《企业营业执照》(营业执照经营范围内含本次所采购设备的生产或销售)、《税务登记证》、《组织机构代码证》。
2、在我州政府集中采购货物的价格必须低于同类货物的市场平均价格,一经举报查实未遵从上述条款,超过本地货物市场均价的取消中标资格。
3、投标人所投货物应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准;如国家有关部门对投标人或其投标产品有强制性规定或要求的,则投标人及投标产品必须符合相应规定或要求。
三、本项目不接受联合体投标
四、报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1、报名及购买招标文件时间:2014年7月7日—2014年7月11日,上午:8:00-11:30,下午:14:30—17:30(节假日除外)。
2、招标文件售价:A包、B包、C包、D包、G包: 600元/份, E包: 200元/份, F包: 500元/份, H包: 100元/份,售后不退, 由招标代理公司收取,(开户银行:中国建设银行德宏州分行芒市团结分理处,户名:唐发兴,账号:6227003970040030755)。
3、招标文件发售地点:德宏州公共资源交易中心(中缅友谊馆二楼)。
4、购买标书时提供(加盖公章):
(1)《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》《基本账户开户许可证》复印件;
(2)法定代表人身份证明书原件及身份证复印件;
(3)授权委托书原件及身份证复印件。
五、递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点
1、递交投标文件时间:2014年7月29日上午8:30-9:00时;
2、投标截止时间:2014年7月29日上午9:00时;
3、开标时间及地点:2014年7月29日上午9:00时,德宏州公共资源交易中心(中缅友谊馆二楼)。
六、相关费用及保证金
1、相关费用:招标代理服务费依据国家发展改委办公厅“发改办价格〔2003〕857号”文的规定,由中标人向招标代理机构支付,招标代理服务费金额依据国家计委(计价格〔2002〕1980号)文件计算。
2、投标单位须交纳投标保证金人民币A包、B包、C包、D包: 20000.00元,E包:2000元,F包: 5000元, G包: 10000元, H包:1000元。投标保证金请于投标截止时间前以电汇、网上银行、支票、汇票、转账或保函等非现金形式汇入指定账户:
开户银行:云南芒市农村信用合作联社珠宝路分社
户名:云南润邦工程咨询有限公司
账号:550000 6599462012
省外行号:1533103286、省内行号:402754000012
省内本行号:1101011631
财务室联系电话:0692-2129529
七、采购信息发布及结果公告网站
云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息平台、德宏州公共资源交易中心网站及德宏州政府信息公开门户网。
八、采购人、采购代理机构联系方式
德宏州中等职业学校 联系人:邵老师 13987020188
云南润邦工程咨询有限公司
联系人:周彩荣 13908820369 0692-2129529 邮箱:175394785@qq.com
云南润邦工程咨询有限公司
2014年7月7日
附表:
A包:汽修专业内涵建设项目 采购预算金额:225万元。
分类 | 项目分类名称 | 数量 | 单位 |
人才培养模式与课程体系改革 | 1.人才培养模式改革 | 1 | 套 |
2.课程体系改革 | 1 | 门 | |
3.教学模式改革 | 1 | 门 | |
4.评价模式改革 | 1 | 套 | |
5.教学资源库建设 | 1 | 套 | |
师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 1 | 套 |
2.骨干教师培养 | |||
3.“双师型”教师培养 | |||
4.兼职教师队伍建设 | |||
5.教学团队建设 | |||
校企合作工学结合机制建设 | 1.订单培养 | 1 | 套 |
2.工学结合运行机制建设 | 1 | 套 | |
3.实验实训基地建设 | 1 | 套 | |
4.名师工作室建设 | 1 | 套 | |
5.社会培训与技术服务 | 1 | 套 |
B包:会计专业内涵建设项目 采购预算金额:225万元。
序号 | 设备(项目)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 会计专业人才培养模式改革 | 1 | 项 |
2 | 会计专业课程体系改革 | 1 | 项 |
3 | “项目贯通、岗证一体”人才培养模式下会计教学模式改革 | 1 | 项 |
4 | 会计专业评价模式改革 | 1 | 项 |
5 | 会计专业教学资源建设 | 1 | 项 |
6 | 会计专业师资队伍建设 | 1 | 项 |
7 | 专业指导委员会建设 | 1 | 项 |
8 | 名师工作室建设 | 1 | 项 |
9 | 实习实训基地建设 | 1 | 项 |
10 | 会计专业工学结合运行机制构建 | 1 | 项 |
11 | 社会培训与技术服务 | 1 | 项 |
C包:机电专业内涵建设项目 采购预算金额:225万元。
分类 | 项目分类名称 | 序号 | 数量 | 单位 |
人才培养模式与课程体系改革 | 1.人才培养模式改革 | 1 | 1 | 套 |
2.课程体系改革 | 2 | 1 | 门 | |
3.教学模式改革 | 3 | 1 | 套 | |
4.评价模式改革 | 4 | 1 | 套 | |
5.教学资源库建设 | 5 | 1 | 套 | |
师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 6 | 1 | 套 |
2.骨干教师培养 | 7 | |||
3.“双师型”教师培养 | 8 | |||
4.教学团队建设 | 9 | |||
5.兼职教师队伍建设 | 10 | |||
校企合作工学结合机制建设 | 1.专业指导委员会建设 | 11 | 1 | 套 |
2.名师工作室建设 | 12 | 1 | 套 | |
3.订单培养 | 13 | 1 | 套 | |
4.工学结合运行机制建设 | 14 | 1 | 套 | |
5.实训基地建设 | 15 | 1 | 套 | |
6.社会培训与技术服务 | 16 | 1 | 套 |
D包:计算机专业内涵建设项目 采购预算金额:225万元。
序号 | 设备(项目)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 计算机专业人才培养模式改革 | 15 | 项 |
2 | 计算机专业课程体系改革 | 14 | 项 |
3 | 教学模式改革 | 5 | 项 |
4 | 计算机专业评价模式改革 | 10 | 项 |
5 | 专业带头人培养 | 11 | 项 |
6 | 骨干教师培养 | 11 | 项 |
7 | “双师型”教师培养 | 6 | 项 |
8 | 兼职教师队伍建设 | 5 | 项 |
9 | 教学团队建设 | 5 | 项 |
10 | 专业指导委员会建设 | 3 | 项 |
11 | 名师工作室建设 | 4 | 项 |
12 | 实训基地建设 | 3 |
|
13 | 计算机专业工学结合运行机制构建 | 5 | 项 |
14 | 社会培训与技术服务 | 6 | 项 |
E包:会计专业设备采购 采购预算金额:23万元。
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 电子沙盘 |
| 套 | 1 |
|
2 | 手工沙盘 |
| 套 | 1 |
|
3 | 桌子(沙盘) | 180CM×120CM(厚度桌面2.5CM,其他1.5CM) | 张 | 8 | 负责安装调试,负责免费培训,能进行校企合作 |
4 | 塑玻板(沙盘桌子使用) | 180CM×120CM | 片 | 8 | |
5 | 桌子(客户中心) | 200CM×180CM(转角) | 张 | 1 | |
6 | 桌子(银行中心) | 200CM×180CM(转角) | 张 | 1 | |
7 | 评点台 | 100CM×150CM | 1 | ||
8 | 凳子(沙盘) | 42CM高度 | 个 | 50 | |
9 | 椅子(教师) | 个 | 2 | ||
10 | 白板 | 120CM×80CM | 块 | 1 | |
11 | 电脑(教师端) | I5-3470(CORE I5 3.2G 6M缓存)/4G/1T/1G 独显/DVD刻录/原装键鼠 19寸液晶 | 台 | 1 | |
12 | 电脑(客户端) | 双核处理器/2G内存 /500G硬盘/集成显卡/DVD /百兆网卡 /集成声卡/USB键鼠套装 /Dos For Win7,32位旗舰版.1.标配显示器: 18.5寸宽LED液晶黑色显示器 | 台 | 8 | |
13 | 音响 | 2.1声道 | 套 | 1 | |
14 | 交换机 | 24口交换机 | 台 | 1 | |
15 | 网线 | 优质超5类8芯 | 箱 | 1 | |
16 | 水晶头(RJ45) | 个 | 50 |
| |
17 | 拖线板 | 个 | 25 | ||
18 | 空气开关 | 个 | 2 | ||
19 | 稳压电源 | 个 | 1 | ||
20 | 集成 | 批 | 1 | ||
21 | 电缆及辅材(强电) | 批 | 1 | ||
22 | 装饰挂图 | 张 | 8 |
F包:机电专业设备采购 采购预算金额:56万元。
设备名称 | 数量(台) | 备注 |
10 |
| |
电气安装与维修实训考核装置 | 1 |
|
低压配电柜 | 1套 | 1进线柜+1电容补偿柜+2馈电柜 |
手摇接地摇表 | 10 |
|
数字式接地电阻测试仪 | 4 |
|
数字式兆欧表 | 4 |
|
手摇500V兆欧表 | 10 |
|
数字式万用表 | 50 |
|
机械式万用表 | 50 |
|
钳形电流表 | 10 |
|
单臂电桥 | 4 |
|
双臂电桥 | 4 |
|
语音报警声光10KV 高压验电笔 | 10 |
|
绝缘手套 | 50 |
|
安全帽 | 50 |
|
绝缘鞋 | 36码、37码、40码、41码、42码各2双 |
|
透明演示单相电动机 | 1 |
|
透明演示三相鼠笼异步电动机模型 | 1 |
|
透明演示直流电动机(机动车用) | 1 |
|
透明演示三相电流与旋转磁场示教仪 | 1 |
|
透明演示三相同步电动机 | 1 |
|
透明演示单相异步鼠笼式电动机 | 1 |
|
透明演示三相交流发电机 | 1 |
|
透明演示三相绕线异步电动机 | 1 |
|
透明演示三相电力变压器 | 1 |
|
G包:数字化校园建设项目采购 采购预算金额:139万元。
序号 | 系统 | 产品(项目)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 直录播系统 | 高清彩色摄像机 | 2 | 台 |
图像定位系统 | 1 | 套 | ||
高清智能导播系统 | 1 | 套 | ||
录播中控 | 1 | 台 | ||
直播、录播主机 | 3 | 台 | ||
实时录制系统 | 1 | 套 | ||
直播系统 | 1 | 套 | ||
串口服务器 | 3 | 台 | ||
音箱 | 1 | 台 | ||
音频功率放大器 | 1 | 台 | ||
调音台 | 1 | 台 | ||
无线话筒 | 2 | 套 | ||
有线话筒 | 2 | 支 | ||
电子白板 | 1 | 套 | ||
短焦投影仪 | 1 | 台 | ||
讲桌 | 1 | 台 | ||
组合黑板 | 1 | 套 | ||
机柜 | 1 | 个 | ||
线材及实施费 | 1 | 批 | ||
2 | 服务器 | 应用服务器 | 3 | 台 |
数据服务器 | 1 | 台 | ||
KVM | 1 | 台 | ||
服务器机柜 | 2 | 个 | ||
磁盘阵列存储设备 | 1 | 台 | ||
线材 | 1 | 批 | ||
3 | 数字化校园软件 | 门户内网 | 1 | 套 |
统一身份认证 | 1 | 套 | ||
系统管理 | 1 | 套 | ||
学生综合管理 | 1 | 套 | ||
教务综合管理 | 1 | 套 | ||
在线学习平台 | 1 | 套 | ||
顶岗实习系统 | 1 | 套 | ||
顶岗实习手机端APP功能 | 1 | 套 | ||
4 | UPS | UPS | 1 | 台 |
蓄电池12V-100AH | 48 | 个 | ||
电池柜BT-16 | 3 | 个 | ||
配电箱 | 1 | 个 | ||
电源线和辅材 | 1 | 批 | ||
5 | 空调 | 空调 | 1 | 台 |
H包:心肺复苏模拟人采购 采购预算金额:12万元。
序号 | 设备(项目)名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 成人全身标准模拟人 | 12 | 台 |
2 | 柜子(6层柜) | 2 | 组 |